Subskrypcja

Jaką metodę wędkowania preferujesz?

Spławikowe Mistrzostwa Koła

Sport » Wyniki zawodów » Archiwum » Archiwum - 2016 rok » Spławikowe Mistrzostwa Koła

 

Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "A" - I tura

Zajete miejsce Nazwisko i Imię Razem punktów
1. LATUSEK Krzysztof 6 645
2. LATUSEK Michał 4 775
3. ZAWADZKI Aleksander 4 210
4. KRYSIAK Henryk 2 995
5. TROCHA Zygmunt 1 740
6. ZAWADZKI Zygmunt 365



Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "B" - I tura

Zajete miejsce Nazwisko i Imię Razem punktów
1. GAWIN Marek 12 765
2. MUSIAŁ Marcin 11 640
3. CHUMOWICZ Gabriel 7 385
4. GIERSZON Mariusz 6 610
5. SKRZYPSKI Mariusz 5 085
6. SZYMKOWIAK Zygmunt 880
7. BRZOŚCIKOWSKI Wiesław 325



Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "A" - II tura

Zajete miejsce Nazwisko i Imię Razem punktów
1. GAWIN Marek 6 410
2. LATUSEK Krzysztof 6 220
3. CHUMOWICZ Gabriel 6 170
4. KRYSIAK Henryk 3 375
5. LATUSEK Michał 2 625
6. ZAWADZKI Aleksander 1 930
7. SZYMKOWIAK Zygmunt 945



Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "B" - II tura

Zajete miejsce Nazwisko i Imię Razem punktów
1. MUSIAŁ Marcin 10 800
2. GIERSZON Mariusz 9 365
3. SKRZYPSKI Mariusz 5 765
4. TROCHA Zygmunt 2 815
5. ZAWADZKI Zygmunt 1 120
6. BRZOŚCIKOWSKI Wiesław 0



Protokół klasyfikacji indywidualnej - kat. Senior

Zajete miejsce Nazwisko i Imię Razem punktów
1. GAWIN Marek 19 175
2. MUSIAŁ Marcin 22 440
3. LATUSEK Krzysztof 12 865
4. GIERSZON Mariusz 15 975
5. CHUMOWICZ Gabriel 13 555
6. LATUSEK Michał 7 400
7. SKRZYPSKI Mariusz 10 850
8. KRYSIAK Henryk 6 370
9. ZAWADZKI Aleksander 6 140
10. TROCHA Zygmunt 4 555
11. ZAWADZKI Zygmunt 1 485
12. SZYMKOWIAK Zygmunt 1 825
13. BRZOŚCIKOWSKI Wiesław 325