Wyniki zawodów spławikowych zorganizowanych dla dzieci
przez Koło nr 60 Tychy z okazji obchodów 60 - lecia Koła
Kategoria Kadet
Zajete miejsce | Nazwisko i Imię | Punktów [gram] | Koło, Klub P.Z.W. |
1. | Skrzypski Jakub | 1375 | Koło Tychy |
2. | Gabzdyl Rafał | 1280 | Koło Tychy |
3. | Jasinski Maksymilian | 1030 | Koło Tychy |
4. | Pitura Kacper | 450 | Koło Tychy |
5. | Kotowicz Oskar | 10 | Koło Tychy |
Kategoria Junior
Zajete miejsce | Nazwisko i Imię | Punktów [gram] | Koło, Klub P.Z.W. |
1. | Sekowski Dawid | 685 | Koło Tychy |
2. | Tomiak Oskar | 460 | Koło Tychy |
3. | Marczewski Dominik | 375 | Koło Tychy |
4. | Bonczak Kacper/td> | 270 | Koło Tychy |
5. | Golik grzegorz | 105 | Koło Tychy |
6. | Stanilewicz Miłosz | 20 | Koło Tychy |
Wyniki konkursów plastycznych zorganizowanych dla dzieci
przez Koło nr 60 Tychy z okazji obchodów 60 - lecia Koła
4 - 10 lat
Aleksandra Pażucha - I miejsce
Emilia Ratajczak - II miejsce
Agnieszka Musiał - III miejsce
Jeremi Kalinowski - wyróżnienie
Rafał Gabzdyl - wyróżnienie
Kacper Pitura - wyróżnienie
11 - 14 lat
Łukasz Sękowski - I miejsce
Oskar Kotowicz - II miejsce
Maksymilian Jasiński - III miejsce
Dominik Marczewski - wyróżnienie
Grzegorz Golik - wyróżnienie
Kacper Bończak - wyróżnienie