Subskrypcja

Jaką metodę wędkowania preferujesz?

Zawody spławikowe "Wiosna 2016"

Sport » Wyniki zawodów » Archiwum » Archiwum - 2016 rok » Zawody spławikowe "Wiosna 2016"

 

Klasyfikacja indywidualna sektora "A"

Zajete miejsce Nazwisko i Imię Nr stanowiska Punktów [gram]
1. MUSIAŁ Marcin 7 7 500
2. GAWIN Marek 14 7 375
3. PARZONKA Łukasz 16 2 600
4. ZAWADZKI Aleksande 18 2 500
5. OBERSKI Michał 3 2 100
6. ŻURAWIECKI Rafał 9 1 925
7. CHYLIŃSKI Józef 4 1800
8. SIEŃKO Marek 12 1025
9. KRYSIAK Henryk 13 1000
10. SZYMKOWIAK Zygmunt 2 975
11. KANDORA Janusz 19 950
12. SKRZYPSKI Jakub 10 775
13. ZIEMBA Józef 11 675
14. ŁYCZKO Zdzisław 5 525
15. SUSLIK Franciszek 15 325
16. ZAWADZKI Zygmunt 8 225
17. BRZOŚCIKOWSKI Wiesław 1 0
18. PAZIO Włodzimierz 6 0
19. GRABOWSKI Tomasz 17 0

 

Klasyfikacja indywidualna sektora "B"

Zajete miejsce Nazwisko i Imię Nr stanowiska Punktów [gram]
1. GIERSZON Mariusz 20 6700
2. WIÓREK Szymon 24 6450
3. KURAS Jacek 21 5850
4. CHUMOWICZ Gabriel 33 4750
5. PRUCNAL Amelia 38 4650
6. KALETA Marian 31 3750
7. MOL Piotr 36 3415
8. SKRZYPSKI Mariusz 32 3000
9. ŁACH Stefan 37 2500
10. KARPUK Grzegorz 34 2175
11. DRZEWIECKI Tadeusz 25 1900
12. JAKUBOWSKI Edmund 29 1100
13. MRÓZ Jerzy 30 950
14. TROCHA Zygmunt 25 925
15. APAJEWSKI Jerzy 26 825
16. BRZOŚCIKOWSKI Robert 22 475
17. KOWALCZUK Szymon 28 375
18. JANIAK Zbigniew 27 225
19. KUSZLIK Czesław 23 0

 

Klasyfikacja indywidualna

Zajete miejsce Nazwisko i Imię Sektor stanowisko Punktów [gram]
1. MUSIAŁ Marcin A 7 7 500
2. GIERSZON Mariusz B 20 6700
3. GAWIN Marek A 14 7 375
4. WIÓREK Szymon B 24 6450
5. KURAS Jacek B 21 5850
6. PARZONKA Łukasz A 16 2 600
7. CHUMOWICZ Gabriel B 33 4750
8. ZAWADZKI Aleksande A 18 2 500
9. PRUCNAL Amelia B 38 4650
10. OBERSKI Michał A 3 2 100
11. KALETA Marian B 31 3750
12. ŻURAWIECKI Rafał A 9 1 925
13. MOL Piotr B 36 3415
14. CHYLIŃSKI Józef A 4 1800
15. SKRZYPSKI Mariusz B 32 3000
16. SIEŃKO Marek A 12 1025
17. ŁACH Stefan B 37 2500
NK. KRYSIAK Henryk A 13 1000
NK. KARPUK Grzegorz B 34 2175
NK. SZYMKOWIAK Zygmunt A 2 975
NK. DRZEWIECKI Tadeusz B 25 1900
NK. KANDORA Janusz A 19 950
NK. JAKUBOWSKI Edmund B 29 1100
NK. SKRZYPSKI Jakub A 10 775
NK. MRÓZ Jerzy B 30 950
NK. ZIEMBA Józef A 11 675
NK. TROCHA Zygmunt B 25 925
NK. ŁYCZKO Zdzisław A 5 525
29. APAJEWSKI Jerzy B 26 825
30. SUSLIK Franciszek A 15 325
31. BRZOŚCIKOWSKI Robert B 22 475
32. ZAWADZKI Zygmunt A 8 225
33. KOWALCZUK Szymon B 28 375
34. JANIAK Zbigniew B 27 225
35. BRZOŚCIKOWSKI Wiesław A 1 NK
36. PAZIO Włodzimierz A 6 NK
37. GRABOWSKI Tomasz A 17 NK
38. KUSZLIK Czesław B 23 NK
 

Komentarze