Subskrypcja

Jaką metodę wędkowania preferujesz?

Zawody gruntowe (dzienne)

Sport » Wyniki zawodów » Archiwum » Archiwum - 2016 rok » Zawody gruntowe (dzienne)

 

Zajete miejsce Nazwisko i Imię Nr stanowiska Punktów [gram]
1. GIERSZON Mariusz 37 9 525
2. KARPUK Grzegorz 17 8 525
3. POZNAŃSKI Maciej 27 7 300
4. SZYDŁOWSKI Waldemar 50 7 250
5. GAWIN Marek 43 6 375
6. BUŁAT Michał 55 5 400
7. PRUCNAL Grzegorz 15 4 440
8. ŁACH Stefan 58 4 350
9. ŻURAWIECKI Rafał 54 3 800
10. KALETA Marian 62 3 525
11. WIECZOREK Michał 25 2 925
12. CHMIEL Piotr 34 2 650
13. TEMPKA Jan 60 2 275
14. BRZOŚCIKOWSKI Robert 39 2 150
15. ZAWADZKI Aleksander 10 2 095
16. DYJAS Robert 65 2 075
17. KRYSIAK Henryk 56 1 950
18. MAMOK Paweł 35 1 900
19. SZYMKOWIAK Zygmunt 64 1 825
20. CHYLIŃSKI Józef 12 1 760
21. WIEŚNIAK Mirosław 9 1 715
22. KOWALCZUK Szymon 24 1 610
23. SZELEST Michał 57 1 525
24. TROCHA Zygmunt 21 1 515
25. WOJDA Bernard 63 1 475
26. SUSLIK Franciszek 16 1 400
27. DRZEWIECKI Tadeusz 18 1 380
28. MALINOWSKI Grzegorz 22 1 150
29. MOL Piotr 45 1 100
30. PARZONKA Łukasz 40 1 050
31. KILIAN Adam 14 1 035
32. JANIAK Zbigniew 42 1 000
33. BRYCZKOWSKI Mariusz 29 900
34. GRABOWSKI Tomasz 61 850
35. NURKOWSKI Jerzy 1 725
36. BARTCZAK Jerzy 30 720
37. KOPROWSKI Marian 59 650
38. SPORYŚ Piotr 19 585
39. STEKLA Tomasz 48 575
40. SIEŃKO Marek 11 550
41. EBERT Józef 6 415
42. PAZIO Włodzimierz 7 275
NK. ZAWADZKI Zygmunt 49 0
NK. WRÓBLEWSKI Wiesław 26 0
NK. WOJDA Ireneusz 38 0
NK. POLEWKA Franciszek 41 0
NK. ŁYCZKO Zdzisław 2 0
NK. LEWANDOWSKI Jan 51 0
NK. LATUSEK Michał 8 0
NK. KUSZLIK Czesław 36 0
NK. KUCHARSKI Janusz 5 0
NK. KOSTRZEWA Marcin 46 0
NK. JAKUBOWSKI Edmund 13 0
NK. DŁUBIS Edward 4 0
NK. CZUPRYN Przemysław 20 0
NK. CZARNECKI Krzysztof 23 0
NK. BRZOŚCIKOWSKI Wiesław 52 0
NK. BOGATKA Joachim 53 0
 

Komentarze